姓名: |
吴比翼 |
办公电话: |
010-68915010 |
Email: |
biyi.wu@bit.edu.cn |
简介: |
|
2019.08–至今 |
任北京理工大学信息与电子学院助理教授 |
2017.07-2019.07 |
任北京理工大学物理学院博士后 |
2015.03-2017.03 |
于英国玛丽王后大学访问研究,任英国伦敦玛丽王后大学(QMUL)研究助理 |
2017.09 |
获北京理工大学电子科学与技术专业博士学位 |
2011.07 |
获北京理工大学信息工程专业学士学位 |
专利:
[1] | 吴比翼,杨明林,郭琨毅,盛新庆. "一种集总元件阻抗灵敏度快速计算方法及优化方法",中国 CN 202010303694.1 |
代表论文:
期刊论文:
[1] | B. Wu, X. Sheng, "On the Asymptotics of Sommerfeld Integrals Over an Impedance Plane," in IEEE Transactions on Antennas and Propagation, vol. 68, no. 4, pp. 3318-3322, April 2020,. |
[2] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "New Exact Image Methods for Impedance Boundary Half-Space Green’s Function and Their Fast Multipole Expansion." IEEE Transactions on Antennas and Propagation 67.2 (2019): 1108-1118. |
[3] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "On the Formulation of Characteristic Mode Theory With Fast Multipole Algorithms." IEEE Transactions on Antennas and Propagation 66.11 (2018): 6441-6445. |
[4] | B. Wu, Yang Hao, and Xin-Qing, Sheng. "A Finite Element Model Order Reduction Technique for Multiscale Electromagnetic Problems." IEEE Journal on Multiscale and Multiphysics Computational Techniques 3 (2018): 140-148. |
[5] | B. Wu, Xin-Qing, Sheng, Rene Fabregas, and Yang Hao. "Full-wave modeling of broadband near field scanning microwave microscopy." Scientific reports 7, no. 1 (2017): 16064. |
[6] | B. Wu Xin-Qing, Sheng, and Yang Hao. "Effective media properties of hyperuniform disordered composite materials." PLOS one 12.10 (2017): e0185921. |
[7] | B. Wu, Xiao‐Jie Zhang, and Xin‐Qing, Sheng. "Frequency sweep computation of half‐space scattering using asymptotic waveform evaluation." Microwave and Optical Technology Letters 58.3 (2016): 495-498. |
[8] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "A complex image reduction technique using genetic algorithm for the MoM solution of half-space MPIE." IEEE transactions on antennas and propagation 63.8 (2015): 3727-3731. |
[9] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "Application of asymptotic waveform evaluation to hybrid FE-BI-MLFMA for fast RCS computation over a frequency band." IEEE Transactions on Antennas and Propagation 61.5 (2013): 2597-2604. |
[10] | Chen Y, Guo K, Wu BY, Sheng X. Multi-polarised SAR imaging simulation of ship on heavy sea. The Journal of Engineering. 2019 Nov 21;2019(20):7006-8. |
[11] | Yang ML, Wu BY, Gao HW, Sheng XQ. An Effective H-LU Based Preconditioner for the FE-BI-MLFMA for 3D Scattering Problems. IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters. 2019 Nov 4. |
[12] | Guo KY, Han XZ, Wu BY, Sheng XQ. Parametric Scattering Center Model for Canonical and Composite Dielectric Objects. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2019 Oct 31. |
[13] | Yang ML, Wu BY, Gao HW, Sheng XQ. A Ternary Parallelization Approach of MLFMA for Solving Electromagnetic Scattering Problems With Over 10 Billion Unknowns. IEEE Transactions on Antennas and Propagation. 2019 Jul 15;67(11):6965-78. |
[14] | Kan Wu, B. Wu, and Wei Yu. "Mechanism analysis of well interference in unconventional reservoirs: insights from fracture-geometry simulation between two horizontal wells." SPE Production & Operations 33.01 (2018): 12-20. |
[15] | Wang, W., Yu, W., Hu, X., Liu, H., Chen, Y., Wu, K. and B. Wu., 2018. "A semianalytical model for simulating real gas transport in nanopores and complex fractures of shale gas reservoirs. " AIChE Journal, 64(2018), pp.326-337. |
[16] | Sun F. and B. Wu, "Analysis on the influence of detection Power of Shore-based Radar on the Other Side of Offshore Wind Farm." Journal of Telemetry, tracking and command, 39.6, pp.13-18.(2018) |
[17] | Liu, Yangjié, Qi Tang, and B. Wu. "Space-charge effect of the time-varying electron injection in a diode: Classical and relativistic regimes." Physics of Plasmas 24.9 (2017): 093512. |
会议论文:
[1] | B. Wu, Jia-Jing Wang and Xin-Qing, Sheng. “Back-scattering characteristic of realistic breaking waves”, 2019 IEEE International Conference on Computational electromagnetics, Mar. 2019. |
[2] | B. Wu, Jia-Jing Wang and Xin-Qing, Sheng. "Full-wave electromagnetic scattering simulation of plunging breaking waves." 12th International symposium on antennas, propagation and EM theory, Nov. 2018. |
[3] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "Fast characteristic mode analysis for half-space platform antennas with fast multipole algorithm." International Applied Computational Electromagnetics Society Symposium in China, August 2018. |
[4] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "On the exact image method for the half-space Green’s function and it’s fast multiple expansion." International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology, May 2018. |
[5] | B. Wu,Hao, Yao and Xin-Qing, Sheng. "Multiscale Finite element modeling for composite materials." 13th International workshop on Finite Elements for Microwave Engineering, May 2016. |
[6] | B. Wu and Xin-Qing, Sheng. "Acceleration near field interaction in half-space MLFMA by means of genetic algorithm." 2014 IEEE Antennas and Propagation Society International Symposium (APSURSI). IEEE, July 2014. |
[7] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "An Efficient discrete complex images extraction method by means of complex images." 12th International workshop on Finite Elements for Microwave Engineering, May 2014. |
[8] | Huang, Lu, B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "Fast broad-band angular response sweep using FEM in conjunction with compressed sensing technique." 2013 Proceedings of the International Symposium on Antennas & Propagation. Vol. 1. IEEE, 2013. |
[9] | B. Wu, and Xin-Qing, Sheng. "Technique of FE-BI-MLFMA using Asymptotic Waveform Evaluation." 2012 IEEE International Workshop on Electromagnetics: Applications and Student Innovation Competition. IEEE, 2012. |
[10] | B. Wu, Yi-Wen Liu, and Xin-Qing, Sheng. "A new implementation of Asymptotic Waveform Evaluation for fast frequency analysis." International symposium on antennas, propagation and EM theory. IEEE, 2012. |